Cargando…
Liga MXPartidos, tabla y resultados del fútbol mexicano, con hora de Colombia.
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 | |
| 16 | 8 | 6 | 2 | +15 | 30 | |
| 16 | 8 | 6 | 2 | +11 | 30 | |
| 16 | 7 | 6 | 3 | +14 | 27 | |
| 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 16 | 8 | 1 | 7 | +3 | 25 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | +2 | 24 | |
| Club Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 16 | 6 | 4 | 6 | +9 | 22 | |
| 16 | 5 | 7 | 4 | +3 | 22 | |
| 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 20 | |
| 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | |
| 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
| 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 | |
| 16 | 3 | 5 | 8 | -10 | 14 | |
| 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 | |
| 16 | 3 | 2 | 11 | -21 | 11 |
Pronto publicaremos noticias de este torneo.