Bucaramanga vs América: alineaciones, hora y dónde ver el partido
Bucaramanga recibe a América en la primera fecha del cuadrangular. Un punto los separó en la tabla y el historial reciente sonríe a los escarlatas.
Liga BetPlayTablas de los cuadrangulares, partidos de la fecha, goleadores y todas las noticias de la liga colombiana. Se actualiza al final de cada partido.
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 5 | 9 | +48 | 95 | |
| 40 | 20 | 10 | 10 | +22 | 70 | |
| 42 | 18 | 15 | 9 | +23 | 69 | |
| 44 | 18 | 12 | 14 | +9 | 66 | |
| 42 | 17 | 13 | 12 | +12 | 64 | |
| 38 | 16 | 14 | 8 | +20 | 62 | |
| 40 | 15 | 17 | 8 | +12 | 62 | |
| 38 | 14 | 16 | 8 | +20 | 58 | |
| 38 | 17 | 7 | 14 | +6 | 58 | |
| 38 | 14 | 14 | 10 | +19 | 56 | |
| 38 | 13 | 12 | 13 | -5 | 51 | |
| 40 | 12 | 15 | 13 | -7 | 51 | |
| 40 | 14 | 7 | 19 | -16 | 49 | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | -18 | 43 | |
| 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 | |
| 38 | 8 | 11 | 19 | -29 | 35 | |
| 38 | 6 | 16 | 16 | -17 | 34 | |
| 38 | 8 | 7 | 23 | -33 | 31 | |
| 38 | 4 | 15 | 19 | -29 | 27 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 4 | 3 | +20 | 40 | |
| 19 | 10 | 6 | 3 | +16 | 36 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | +16 | 35 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | +14 | 35 | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | +12 | 34 | |
| 19 | 10 | 2 | 7 | +4 | 32 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | +11 | 30 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | +4 | 28 | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | +2 | 27 | |
| 19 | 8 | 3 | 8 | -5 | 27 | |
| 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | |
| 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 | |
| 19 | 5 | 8 | 6 | 0 | 23 | |
| 19 | 5 | 7 | 7 | -1 | 22 | |
| 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | -15 | 18 | |
| 19 | 3 | 8 | 8 | -12 | 17 | |
| 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
| 19 | 3 | 4 | 12 | -20 | 13 | |
| 19 | 1 | 9 | 9 | -12 | 12 |
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Bucaramanga recibe a América en la primera fecha del cuadrangular. Un punto los separó en la tabla y el historial reciente sonríe a los escarlatas.