Europa, 2026-27
Champions League
Fase de liga, eliminatorias y los colombianos en la Champions.
UEFA Champions League
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
Partidos
Partidos de hoyNoticias de Champions
Pronto publicaremos noticias de este torneo.
Equipos
Como
Paris Saint Germain
Barcelona
Aston Villa
Manchester City
Liverpool
Club Brugge KV
Sporting CP
Borussia Dortmund
Bayern München
VfB Stuttgart
Inter
Lask Linz
Manchester United
Galatasaray
Fenerbahçe
AS Roma
Shakhtar Donetsk
Viking
Atletico Madrid
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
FC Porto
Napoli
Villarreal
AEK Athens FC
RB Leipzig
Sabah FA
Feyenoord
Lens
Slavia Praha
Lille
Slovan Bratislava