Cargando…
Europa LeaguePartidos, tabla y resultados de la Europa League, con hora de Colombia.
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Pronto publicaremos noticias de este torneo.