Cargando…
BundesligaPartidos, tabla y resultados de la liga alemana, con hora de Colombia.
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Pronto publicaremos noticias de este torneo.