Cargando…
BrasileirãoPartidos, tabla y resultados del fútbol brasileño, con hora de Colombia.
| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 7 | 4 | +43 | 79 | |
| 35 | 21 | 10 | 4 | +38 | 73 | |
| 35 | 19 | 6 | 10 | +8 | 63 | |
| 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | |
| 35 | 15 | 9 | 11 | +7 | 54 | |
| 35 | 14 | 12 | 9 | +5 | 54 | |
| 35 | 14 | 9 | 12 | +4 | 51 | |
| 35 | 13 | 11 | 11 | +2 | 50 | |
| 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | -5 | 44 | |
| 35 | 11 | 9 | 15 | -11 | 42 | |
| 35 | 11 | 9 | 15 | -12 | 42 | |
| 35 | 10 | 11 | 14 | -9 | 41 | |
| 35 | 10 | 10 | 15 | -2 | 40 | |
| 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | |
| 35 | 9 | 11 | 15 | -9 | 38 | |
| 35 | 7 | 11 | 17 | -18 | 32 | |
| 35 | 4 | 9 | 22 | -39 | 21 |
Pronto publicaremos noticias de este torneo.